Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Advanced с тепловизором
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Advanced с тепловизором
Тепловизионная камера: 640 × 512 | |
Визуальная камера: 48 Мп | |
Цифровой зум: 32× | |
Позиционирование на уровне сантиметров с помощью RTK | |
Передача в формате Full HD: 10 км | |
Обнаружение препятствий по всем сторонам |
Получайте данные о температуре объектов в реальном времени и координируйте действия спасателей
Камера для специальных операций
Достигайте целей с усовершенствованной двойной камерой
Компактность и мощь
Дополнительные функции
Аксессуары
DJI Mavic 2 Enterprise AdvancedДве камеры для важнейших задач |
Летательный аппарат
Взлётная масса | 1100 г |
Габаритные размеры | В сложенном виде: 214×91×84 мм; В разложенном виде: 322×242×84 мм; В разложенном виде с прожектором: 322×242×114 мм; В разложенном виде с сигнальным огнем: 322×242×101 мм; В раскрытом виде с динамиком: 322×242×140 мм; В раскрытом виде с модулем RTK: 322x242x125 мм |
Диагональный размер | 354 мм |
Максимальная скороподъёмность | 5 м/с (режим S[1]); 4 м/с (режим P); 4 м/с (режим S с аксессуарами[1]); 4 м/с (режим P с аксессуарами) |
Максимальная вертикальная скорость снижения | 3 м/с (режим S[1]); 3 м/с (режим P) |
Максимальная скорость (без учёта ветра) | 72 км/ч (режим S); 50 км/ч (режим P) |
Практический потолок | 6000 м |
Максимальная продолжительность полёта (без ветра) | 31 минута (при скорости 25 км/ч) |
Максимальное время зависания (без ветра) | 29 мин.; 27 мин. (с включённым сигнальным огнем); 28 мин. (с выключенным сигнальным огнем); 22 мин. (с включённым прожектором); 26 мин. (с выключенным прожектором); 25 мин. (с включённым динамиком); 26 мин. (с выключенным динамиком) |
Максимальная дальность полёта (без ветра) | 18 км (при скорости 50 км/ч) |
Максимальная скорость ветра | 29 - 38 км/ч |
Максимальный угол наклона | 35° (режим S, с пультом управления), 25° (режим P) |
Максимальная угловая скорость | 200°/с (режим S); 100°/с (режим P); 200°/с (режим S); 100°/с (режим P) |
Диапазон рабочих температур | От -10° до +40° C |
Рабочая частота летательного аппарата | 2,400–2,483 ГГц |
Мощность передачи (EIRP) | 2,400–2,483 ГГц; FCC:≤26 дБм; CE:≤20 дБм; SRRC:≤20 дБм; MIC:≤20 дБм |
Поддерживаемые системы спутниковой навигации | GPS + ГЛОНАСС |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: +/-0,1 м (при включённой системе визуального позиционирования); +/-0,5 м (позиционирование по спутникам) I В горизонтальной плоскости: +/- 0,3 м (при включённой системе визуального позиционирования); +/-1,5 м (при включённой системе визуального позиционирования) |
Внутренняя память | 24 Гб |
Подвес
Механический диапазон подвеса | Наклон: -135°...45° Поворот: -100°...100° |
Управляемый диапазон подвеса | Наклон: -90°...30° Поворот: -75°...75° |
Стабилизация подвеса | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
Максимальная скорость управления (наклон) | 120°/с |
Диапазон угловой вибрации | ±0.005° |
Камера
Матрица камеры | 1/2.3” CMOS; Эффективных пикселей: 48 млн |
Объектив камеры | FOV: около 84° (24 мм); около 48° (48 мм); 35 мм, Эквивалент формата: 24-48 мм; Диафрагма: f/2.8 (24 мм)–f/3.8 (48 мм); Фокус: от 0,5 м до ∞ |
Диапазон ISO | Видео: 100–12800 (авто); Фото: 100–1600 (авто) |
Скорость срабатывания затвора | Электронный затвор: 8 - 1/8000 с |
Максимальный размер изображения | 8000x6000 |
Режимы фотосъёмки | Единичный снимок; серийная съёмка: 3/5/7 кадров; автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7 EV с шагом 3/5 ступени; интервальная (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с); серийная съемка (RAW:5/7/10/15/20/30/60 с) |
Разрешение видео | 4K: 3840×2160 24/25/30p; 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p; FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Максимальный битрейт видео | 100 Mbps |
Цветовой профиль | D-Clinelike |
Поддерживаемая система файлов | FAT32 (≤ 32 Гбайт); exFAT(> 32 Гбайт) |
Формат фотосъёмки | JPEG/DNG (RAW) |
Формат видеосъёки | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, HEVC/H.265) |
Система датчиков
Передние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 20 м; Общий диапазон: 20 - 40 м; Скорость обнаружения препятствий: ≤ 14м/с; FOV: горизонтальный: 40°, вертикальный: 70° |
Задние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 16 м; Общий диапазон: 16 - 32 м; Скорость обнаружения препятствий: ≤ 12м/с; FOV: горизонтальный: 60°, вертикальный: 77° |
Верхние датчики | Диапазон точного измерения: 0,1 - 8 м |
Нижние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 11 м; Общий диапазон: 11 - 22 м |
Боковые датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 10 м; Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с; FOV: горизонтальный: 80°, вертикальный: 65° |
Условия функционирования | Фронтальные, задние и боковые датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк; Верхние датчики: Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) Нижние датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк; Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) |
Пульт дистанционного управления
Модель пульта | RM500 |
Вес пульта | Около 630 г |
Рабочая частота пульта | 2.400–2.4835 ГГц |
Диапазон рабочих температур пульта | -20...+40°C |
Диапазон температур хранения пульта | < 1 месяца: -30...+60°C; 1–3 месяца: -30...+45°C; 3–6 месяцев: -30...+35°C; > 6 месяцев: -30...+25°C |
Диапазон температур зарядки пульта | -5...+40°C |
Аккумулятор пульта | 18650 Li-ion (5000 мА/ч при 7.2 В) |
Время работы пульта | 2.5 часа |
Зарядка пульта | Поддерживает адаптеры питания USB с параметрами 12 В/2 A |
Время зарядки пульта | 2 часа (при помощи сетевого адаптера USB 12 В/2 А) |
Номинальная мощность пульта | 15 Вт |
Рабочий ток/Напряжение | 5 В/900 мA |
Поддерживаемые типы портов | HDMI |
Размеры пульта | 177.5 x 121.3 x 40 мм (со сложенными антеннами и снятыми джойстиками); 177.5 x 181 x 60 мм (с разложенными антеннами и установленными джойстиками) |
Спутниковые системы пульта | GPS/ГЛОНАСС |
Объем памяти пульта | ROM 16 Гб + по индивидуальному заказу (карта памяти microSD) |
Зарядное устройство
На входе | 100-240 В,50/60 Гц,1,8 A |
На выходе | Главный: 17,6 В = 3,41 A или 17,0 В = 3,53 A USB: 5 В=2 А |
Напряжение зарядного устройства | 17,6 ± 0,1 В |
Номинальная мощность зарядного устройства | 60 Вт |
Приложение
Система передачи видео | OcuSync 2.0 |
Наименование приложения | DJI PILOT |
Качество живой видеотрансляции | Пульт управления: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с; Очки DJI Goggles: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с; Очки DJI Goggles RE: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с |
Задержка (зависит от условий окружающей среды) | 120-130 мс |
Требуемая ОС | iOS 9.0 и выше, Android 4.4 и выше |
Поддерживаемые карты памяти
Поддерживаемые SD-карты | microSD™ - Поддержка формата microSD объемом до 128 Гбайт и скоростью чтения и записи до UHS-1 Speed Grade 3 |
Прожектор M2E
Размеры прожектора | 68x60x41 мм |
Разъём прожектора | USB Micro-B |
Рабочий диапазон прожектора | 30 м |
Питание прожектора | 26 Вт |
Освещённость прожектора | Угол обзора 17°, максимум 11 лк при 30 м в прямом направлении |
Сигнальный огонь M2E
Размеры сигнального огня | 68x40x27.8 мм |
Разъём сигнального огня | USB Micro-B |
Питание сигнального огня | 1.6 Вт |
Интенсивность света | Мин: угол: 55 кд; Интенсивность света: 157 кд |
Рабочий диапазон сигнального огня | 5000 м |
Динамик M2E
Размеры динамика | 68x55x65 мм |
Разъём динамика | USB Micro-B |
Питание динамика | 10 Вт |
Громкость динамика | 100 дб при расстоянии в 1 м |
Битрейт динамика | 16 Кбит/с |
В комплекте:
Mavic 2 Enterprise Advanced - 1 шт. | |
Пульт управления DJI Smart Controller - 1 шт. | |
Аккумуляторная батарея - 1 шт. | |
Несущие винты (2CW/2CCW) - 4 шт. | |
Запасные несущие винты (1CW/1CCW) - 2 шт. | |
M2E прожектор - 1 шт. | |
M2E маяк - 1 шт. | |
M2E динамик - 1 шт. | |
Зарядное устройство - 1 шт. | |
Переходник для зарядки аппаратуры управления - 1 шт. | |
Транспортировочный кейс - 1 шт. |