DJI Mavic 2 Enterprise Dual с тепловизором (стандартный пульт)
DJI Mavic 2 Enterprise Dual с тепловизором (стандартный пульт)
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
![]() |
Тепловизор FLIR Lepton |
![]() |
Полётное время — 31 минута |
![]() |
Максимальная скорость — 72 км/ч |
![]() |
Матрица 1/2.3” CMOS |
![]() |
Дальность передачи — 8 км |
![]() |
Объем внутренней памяти — 24 Гб |
![]() |
Аккумулятор обладает функцией самообогрева |

Функции для пожарных и спасателей
Использование Mavic 2 Enterprise позволит пожарным службам значительно ускорить борьбу с пожарами, быстрее находить самые оптимальные решения, повысить безопасность для членов пожарных расчётов и сократить расходы на все операции.
Тепловизор и программное обеспечение позволяют производить:
- Точечные замеры температуры;
- Замеры температуры в выбранных зонах;
- Совмещение оптических и термальных снимков;
- Выделение на снимках участков с определённой температурой.

Квадрокоптер полностью готов к началу работы и внедрению в производственный процесс уже в день покупки, так как всё необходимое для этого включено в комплект. Благодаря простоте управления и продуманности интерфейса, подготовка сотрудников также не займёт много времени. Кроме того, мы всегда готовы предоставить исчерпывающие консультации и провести обучение операторов БПЛА.
Данная версия квадрокоптера оснащена 12 Мп камерой с 1/2.3” CMOS матрицей и тепловизионным сенсором- Матрица CMOS 1/2,3” 12 Мп
- Динамический зум: 2-кратный оптический и 3-кратный цифровой
- Анализ метаданных: датировка GPS
- Встроенный тепловизионный сенсор FLIR®
Используйте все разнообразие данных
Принимайте правильные решения на основе изотермических измерений Благодаря визуализации и наложению картинки на термальное изображение в режиме реального времени, выполняйте безопасный термальный мониторинг который поможет принять взвешенное решение. Ваши данные дополнены благодаря изотермическим измерениям, которые помогают точно определять температуру конкретного объекта или территории. Благодаря специальной функции, вы можете выбирать предустановленные режимы термальных измерений в зависимости от ваших задач. |
![]() |
Mavic 2 Enterprise создан для работы в любых местах и условиях
Складной и компактный
Весящий всего 905 г, дрон Mavic 2 Enterprise можно быстро сложить и взять с собой, что позволяет легко и без промедлений воспользоваться аппаратом в любых условиях работы. |
![]() |
![]() |
Стандартный пульт управления
Длительность работы аккумулятора стандартного пульта управления составляет до 135 минут при полной зарядке. Пульт удобно транспортировать и хранить благодаря эргономичному компактному дизайну и съёмным джойстикам. Устройство отлично подходит для современных смартфонов и значительно упрощает процесс работы. |
Аккумуляторы с функцией обогрева
Продолжайте работы в неблагоприятных погодных условиях, используя набор интеллектуальных батарей с функцией обогрева, способных функционировать при минусовых температурах. |
![]() |
Оборудование для специальных задач
![]() |
![]() |
![]() |
||
Прожектор M2E
Легко указывайте путь тем, кто заблудился, используя двойной прожектор, облегчающий работу в условиях слабого освещения. |
Динамик M2E
Эффективно организуйте работу пилотов и других сотрудников, общаясь с наземными группами во время экстренных операций. |
Сигнальный огонь M2E
Обеспечьте себе полную безопасность, работая ночью: другие пилоты смогут легко заметить вас на расстоянии. |
Функции и решения для профессионалов
![]() |
Меньше помех за счёт улучшенной передачи
Наслаждайтесь безупречностью полёта благодаря системе OcuSync 2.0, поддерживающей автоматическое переключение между двумя частотами, что обеспечивает большую стабильность и надежность полёта, а также улучшает качество передачи видеосигнала в качестве1080p на расстояние до 8 км. |
![]() |
Безупречное маневрирование
Быстро перемещайтесь в сложных условиях благодаря малошумной силовой установке, обеспечивающей время полёта до 31 минуты и максимальную скорость до 72 км/ч. |
![]() |
Больше места для хранения информации
Благодаря внутренней памяти объёмом 24 Гб вы можете хранить гораздо больше данных, что позволяет выполнять больше работы без постоянной необходимости переноса изображений на карту памяти. |
![]() |
Режим невидимки
Для задач, требующих незаметного перемещения, особенно в ночное время, просто выключите огни и продолжайте работу. |
Беспрецедентная безопасность
Автоматический облёт препятствий
Улучшенная функция FlightAutonomy предполагает возможность выявления препятствий во всех направлениях. Это осуществляется благодаря усовершенствованной системе обнаружения препятствий, состоящей из 8 оптических датчиков высокого разрешения и 2 инфракрасных датчиков, размещенных по бокам аппарата. Результат? Мощный набор датчиков определяет относительную скорость и расстояние между дроном и объектом. Он позволяет достичь исключительной безопасности полёта даже в самых сложных условиях. |
![]() |
![]() |
Функция масштабирования
Оставайтесь в гуще событий, но подальше от опасности. Mavic 2 Enterprise оборудован камерой с функцией масштабирования, которая часто необходима при решении сложных задач, например, для инспекций объектов электроэнергетики и связи, осмотра опасных для человека зон чрезвычайных происшествий или опасных промышленных объектов |
Дополнительные возможности для опытных специалистов
![]() |
Совместимость с приложением DJI Pilot
DJI Pilot – это функциональное приложение для Android, специально созданное для того, чтобы корпоративные пользователи могли в полной мере использовать возможности дронов DJI. За счёт модуля, разработанного специально для Mavic 2 Enterprise, приложение DJI Pilot оптимизирует ваши возможности во время полёта для достижения наилбольшей эффективности. |
Совместимость с DJI FlightHub
DJI FlightHub – это созданное для крупных организаций универсальное решение для управления операциями дронов, позволяющее эффективно координировать задачи летательных аппаратов. Благодаря совместимости с Mavic 2 Enterprise вы можете использовать FlightHub для соединения с другими дронами DJI. |
![]() |

Летательный аппарат
Взлётная масса | 905 г |
Габаритные размеры | В сложенном виде: 214×91×84 мм; В разложенном виде: 322×242×84 мм; В разложенном виде с прожектором: 322×242×114 мм; В разложенном виде с сигнальным огнем: 322×242×101 мм; В разложенном виде с динамиком: 322×242×140 мм |
Диагональный размер | 354 мм |
Максимальная скороподъёмность | 5 м/с (режим S[1]); 4 м/с (режим P); 4 м/с (режим S с аксессуарами[1]); 4 м/с (режим P с аксессуарами) |
Максимальная вертикальная скорость снижения | 3 м/с (режим S[1]); 3 м/с (режим P) |
Максимальная скорость (без учёта ветра) | 72 км/ч (режим S); 50 км/ч (режим P) |
Практический потолок | 6000 м |
Максимальная продолжительность полёта (без ветра) | 31 минута (при скорости 25 км/ч) |
Максимальное время зависания (без ветра) | 29 мин.; 27 мин. (с включённым сигнальным огнем); 28 мин. (с выключенным сигнальным огнем); 22 мин. (с включённым прожектором); 26 мин. (с выключенным прожектором); 25 мин. (с включённым динамиком); 26 мин. (с выключенным динамиком) |
Максимальная дальность полёта (без ветра) | 18 км (при скорости 50 км/ч) |
Максимальная скорость ветра | 29 - 38 км/ч |
Максимальный угол наклона | 35° (режим S, с пультом управления), 25° (режим P) |
Максимальная угловая скорость | 200°/с (режим S); 100°/с (режим P); 200°/с (режим S); 100°/с (режим P) |
Диапазон рабочих температур | От -10° до +40° C |
Рабочая частота летательного аппарата | 2,400–2,483 ГГц |
Мощность передачи (EIRP) | 2,400–2,483 ГГц; FCC:≤26 дБм; CE:≤20 дБм; SRRC:≤20 дБм; MIC:≤20 дБм |
Поддерживаемые системы спутниковой навигации | GPS + ГЛОНАСС |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: +/-0,1 м (при включённой системе визуального позиционирования); +/-0,5 м (позиционирование по спутникам) I В горизонтальной плоскости: +/- 0,3 м (при включённой системе визуального позиционирования); +/-1,5 м (при включённой системе визуального позиционирования) |
Внутренняя память | 24 Гб |
Подвес
Механический диапазон подвеса | Наклон: -135°...45° Поворот: -100°...100° |
Управляемый диапазон подвеса | Наклон: -90°...30° Поворот: -75°...75° |
Стабилизация подвеса | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
Максимальная скорость управления (наклон) | 120°/с |
Диапазон угловой вибрации | ±0.005° |
Камера
Матрица камеры | 1/2.3” CMOS; Эффективных пикселей: 12 Мп |
Объектив камеры | FOV: около 83° (24 мм); около 48° (48 мм); 35 мм, Эквивалент формата: 24-48 мм; Диафрагма: f/2.8 (24 мм)–f/3.8 (48 мм); Фокус: от 0,5 м до ∞ |
Диапазон ISO | Видео: 100 - 3200 I Фото: 100 - 1600 (авто); 100 - 3200 (ручной) |
Скорость срабатывания затвора | Электронный затвор: 8 - 1/8000 с |
Максимальный размер изображения | 4000x3000 |
Режимы фотосъёмки | Единичный снимок; серийная съёмка: 3/5/7 кадров; автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7 EV с шагом 3/5 ступени; интервальная (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с); серийная съемка (RAW:5/7/10/15/20/30/60 с) |
Разрешение видео | 4K: 3840×2160 24/25/30p; 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p; FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Максимальный битрейт видео | 100 Mbps |
Цветовой профиль | D-Clinelike |
Поддерживаемая система файлов | FAT32 (≤ 32 Гбайт); exFAT(> 32 Гбайт) |
Формат фотосъёмки | JPEG/DNG (RAW) |
Формат видеосъёки | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, HEVC/H.265) |
Система датчиков
Передние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 20 м; Общий диапазон: 20 - 40 м; Скорость обнаружения препятствий: ≤ 14м/с; FOV: горизонтальный: 40°, вертикальный: 70° |
Задние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 16 м; Общий диапазон: 16 - 32 м; Скорость обнаружения препятствий: ≤ 12м/с; FOV: горизонтальный: 60°, вертикальный: 77° |
Верхние датчики | Диапазон точного измерения: 0,1 - 8 м |
Нижние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 11 м; Общий диапазон: 11 - 22 м |
Боковые датчики | Диапазон точного измерения: 0,5 - 10 м; Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с; FOV: горизонтальный: 80°, вертикальный: 65° |
Условия функционирования | Фронтальные, задние и боковые датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк; Верхние датчики: Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) Нижние датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк; Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) |
Пульт дистанционного управления
Рабочая частота пульта | 2,400–2,483 ГГц |
Диапазон рабочих температур пульта | От 0° до +40° C |
Максимальное расстояние передачи (без помех) | 2,400–2,483 ГГц: FCC: 8000 м; CE: 5000 м; SRRC: 5000 м; MIC: 5000 м |
Мощность передачи пульта (EIRP) | 2,400–2,483 ГГц; FCC:≤26 дБм; CE:≤20 дБм; SRRC:≤20 дБм; MIC:≤20 дБм |
Аккумулятор пульта | 3950 мАч |
Время зарядки пульта | 135 минут |
Рабочий ток/Напряжение | 1800 мА = 3,83 В |
Поддерживаемый размер мобильного устройства | Макс. длина: 160 мм; макс. толщина: 6,5–8,5 мм |
Поддерживаемые типы портов | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
Размеры пульта | В сложенном виде: 145×80×48 мм (Д×Ш×В); В разложенном виде: 190×115×100 мм (Д×Ш×В) |
Аккумуляторная батарея
Тип аккумулятора | LiPo 4S |
Вес аккумулятора | 297 г |
Ёмкость аккумулятора | 3850 мА/ч |
Номинальное напряжение аккумулятора | 15.4 В |
Максимальное напряжение заряженного аккумулятора | 17.6 В |
Энергоемкость аккумулятора (потребление энергии) | 59.29 Втч |
Температура зарядки аккумулятора | От +5° до +40° C |
Диапазон рабочих температур аккумулятора | От -10° до +40° C |
Способы нагревания аккумулятора | Нагревание вручную; Автоматическое нагревание |
Температура нагревания аккумулятора | От -10° до +6° C |
Длительность нагревания аккумулятора | 500 с (макс.) |
Мощность нагревания аккумулятора | 55 Вт (макс.) |
Время зарядки аккумулятора | 90 минут |
Макс. мощность зарядки аккумулятора | 80 Вт |
Зарядное устройство
На входе | 100-240 В,50/60 Гц,1,8 A |
На выходе | Главный: 17,6 В = 3,41 A или 17,0 В = 3,53 A USB: 5 В=2 А |
Напряжение зарядного устройства | 17,6 ± 0,1 В |
Номинальная мощность зарядного устройства | 60 Вт |
Приложение
Система передачи видео | OcuSync 2.0 |
Наименование приложения | DJI PILOT |
Качество живой видеотрансляции | Пульт управления: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с; Очки DJI Goggles: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с; Очки DJI Goggles RE: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с |
Задержка (зависит от условий окружающей среды) | 120-130 мс |
Требуемая ОС | iOS 9.0 и выше, Android 4.4 и выше |
Поддерживаемые карты памяти
Поддерживаемые SD-карты | microSD™ - Поддержка формата microSD объемом до 128 Гбайт и скоростью чтения и записи до UHS-1 Speed Grade 3 |
Прожектор M2E
Размеры прожектора | 68x60x41 мм |
Разъём прожектора | USB Micro-B |
Рабочий диапазон прожектора | 30 м |
Питание прожектора | 26 Вт |
Освещённость прожектора | Угол обзора 17°, максимум 11 лк при 30 м в прямом направлении |
Сигнальный огонь M2E
Размеры сигнального огня | 68x40x27.8 мм |
Разъём сигнального огня | USB Micro-B |
Питание сигнального огня | 1.6 Вт |
Интенсивность света | Мин: угол: 55 кд; Интенсивность света: 157 кд |
Рабочий диапазон сигнального огня | 5000 м |
Динамик M2E
Размеры динамика | 68x55x65 мм |
Разъём динамика | USB Micro-B |
Питание динамика | 10 Вт |
Громкость динамика | 100 дб при расстоянии в 1 м |
Битрейт динамика | 16 Кбит/с |
В комплекте:
![]() |
Квадрокоптер Mavic 2 Enterprise — 1 шт. |
![]() |
Пульт дистанционного управления — 1 шт. |
![]() |
Зарядное устройство — 1 шт. |
![]() |
Кабель питания — 1 шт. |
![]() |
Пропеллеры (пара) — 3 шт. |
![]() |
Запасные ручки управления — 2 шт. |
![]() |
Кабель Communication Cable-USB 3.0 Type-C — 1 шт. |
![]() |
Адаптер USB — 1 шт. |
![]() |
Удлинённая крышка для порта — 1 шт. |
![]() |
Динамик — 1 шт. |
![]() |
Прожектор — 1 шт. |
![]() |
Сигнальный огонь — 1 шт. |
![]() |
Кабель RC Cable (Lightning Connector) — 1 шт. |
![]() |
Кабель RC Cable (Standart Micro USB Connector) — 1 шт. |
![]() |
Кабель RC Cable (USB Type-C Connector) — 1 шт. |
![]() |
Защитный кейс — 1 шт. |
![]() |
Документация |